产品定位与业务架构
以考试任务为组织入口,统筹资源、编排及考试数据
| 01 项目与资源 | 02 任务与基础 | 03 时段与场次 | 04 考生编排 |
| 管理组织、学校和专业 申报审核考点资源 建立机房及考场信息 | 设置任务、科目及参数 导入考生、照片和报考 核对基础数据对应关系 | 配置考试时段与批次 关联考场和考试批次 核对正式及备用机位 | 按规则自动或手动安排 查看、调整并确认结果 生成准考证和签到材料 |
| 05 数据包下发 | 06 运行与考情 | 07 答案与轨迹 | 08 成绩与报表 |
| 管理考务、试卷及照片包 按条件查询并下载数据 核对密钥包及应用批次 | 查看下载和测试报告 汇总签到、事件及考情 管理经审核的异常安排 | 按考点和时段回收答案 查看完整作答及轨迹 导出主观题答案供评分 | 生成、导入并复核成绩 合成科目成绩及分段统计 按科目输出结果报表 |
| 考试任务 | 项目、组织、学校、专业与科目,以及考试任务和基础参数 | ||
| 参与角色 | 中心管理 项目、资源与任务统筹 | 考点管理 申报、考场及异常申请 | 报名点与业务用户 报考数据及借考申请 |
| 考前组织 | 资源与基础配置 考生、机房、考场与参数 | 编排及考务输出 时段、批次、场次与材料 | 数据包管理 考务包、试卷包及密钥包 |
| 考试运行 | 下载监测、测试报告、考情记录、重排审核及视频照片管理 | ||
| 考试结果 | 答案回收、作答轨迹、成绩复核、科目成绩与报表 | ||
| 平台支撑 | 用户角色与日志、数据库备份、安装包及参数管理 | ||
| 管理对象 | 产品功能 | 使用要点 |
|---|---|---|
| 考试项目 | 维护项目名称、编号及API地址 关联本项目的基础资源 | 统一项目标识和接口配置 核对不同项目的数据归属 |
| 组织、学校与专业 | 维护组织类型、地址及学校信息 支持批量导入并关联专业科目 | 核对组织和学校编码 确认专业与考试科目对应 |
| 项目用户 | 新增用户、导入导出用户 支持按组织一键生成用户 | 明确项目使用人员及组织 与系统角色授权配合使用 |
| 报名点与考点 | 配置报名点与考点关联关系 统筹报考数据的考点安排 | 核对报名点覆盖及资源关系 为后续自动编排提供依据 |
| 配置对象 | 产品功能 | 核对内容 |
|---|---|---|
| 考试任务 | 配置任务基本信息及开考方式 设置模拟测试、环境监测和模式 | 明确本次考试的运行安排 核对任务配置与实施要求 |
| 科目与等级 | 设置时长、交卷时点及提醒 配置作答方式和分数等级 | 检查科目及任务的成绩口径 确认适用分数范围和等级 |
| 协议与操作说明 | 配置考试协议、操作手册 查看操作说明及考试须知 | 确认考生与工作人员看到的内容 核对版本、开放和使用范围 |
| 监考与作答参数 | 配置登录、作答及考试过程参数 设置环境监测和考试机检测项 | 结合客户端开展联调和演练 核查特殊时点及异常情形 |
| 数据对象 | 产品功能 | 核对重点 |
|---|---|---|
| 考生基础信息 | 维护准考证号、姓名、性别等 支持批量导入考生信息 | 核对身份标识及必要字段 检查重复、缺失和对应关系 |
| 考生照片 | 支持批量导入考生照片 与相应考生基础记录关联 | 核对照片与考生的对应 检查文件完整性和可用性 |
| 考生报考 | 查看各考点报考情况 支持批量导入报考数据 | 核对考生、科目及报考范围 为场次及机位安排提供输入 |
| 外部编排数据 | 支持导入第三方编排数据 在导入数据基础上再编排 | 先确认字段和标识映射 核对导入范围及调整结果 |
| 资源环节 | 产品功能 | 组织使用要点 |
|---|---|---|
| 考点申报与审核 | 提交地址、联系人等考点信息 查看申请人、时间并完成审核 | 确认考点基础信息及审核状态 核对现场联系人和资源条件 |
| 机房与机位 | 维护机房位置、联系人和机位数 管理考点下的机房信息 | 核对可用设备及机位数据 与本次考试资源安排对应 |
| 考试考场 | 批量导入考场、机房转考场 维护地点及正式、备用机位 | 确认资源转为考试考场的范围 检查考场数据及导出清单 |
| 监考授权 | 为考场生成注册码 用于监考端授权使用 | 按职责管理注册码和使用范围 在考前验证相应客户端授权 |
| 组织层级 | 主要配置 | 关系与作用 |
|---|---|---|
| 时段 | 设置名称、开始结束时间及科目 一个时段可关联多个考试科目 | 组织考试时间范围 为批次设置提供上层时间依据 |
| 批次 | 关联时段及多个考试科目 设置登录时间、时长和登录延迟 | 支持导入时段批次 可按开考时间、每场时长等批量生成 |
| 场次 | 关联考场与考试批次 支持一键绑定、解绑及批量设置 | 查看考场对应的各批次信息 按授权管理加时及迟到登录密码 |
| 编排方式 | 产品功能 | 使用检查 |
|---|---|---|
| 准考证规则 | 组合年份、组织代码、月份和座位 调整组成顺序并预览编号样式 | 确认编号规则及展示要求 检查生成结果和唯一对应 |
| 自动编排 | 根据报考及场次关联数据编排 校验报名点、批次和总机位信息 | 支持多科目同考场、座位不变 以及编排顺序等个性化安排 |
| 手动编排 | 选择考试场次并手工安排考生 支持批量加入及移出场次 | 按考点、考场、时段、科目查询 核对调整对象和目标场次 |
| 编排结果检查 | 查看生成的考试编排记录 结合资源及报考情况核对结果 | 检查考生、科目和场次对应 确认后进入打印与数据打包 |
| 管理环节 | 产品功能 | 操作要点 |
|---|---|---|
| 查看与确认 | 查询考生编排结果 支持结果确认操作 | 核对科目、考点和场次 确认本次采用的编排结果 |
| 结果导入导出 | 支持导入、导出编排结果 可批量删除或清空编排记录 | 按授权维护数据范围 操作前核对版本和影响对象 |
| 单条调整与日志 | 支持单条编排记录手工调整 存储相应编排日志 | 保留调整原因及操作依据 同步检查后续考务材料和数据包 |
| 编排统计 | 按考点或按场次查看统计 掌握科次编排情况 | 对照报考数据核对安排结果 定位需要继续处理的记录 |
| 业务类型 | 适用情形 | 申请及处理 | 相关记录与数据 |
|---|---|---|---|
| 重排 | 原有编排需要调整 按审核结果重新安排 | 支持单独或批量重排 导出名单、导入审核结果 查看申请及处理状态 | 核对重排对象及场次 保留审核和编排记录 |
| 备考 | 因故未完成考试 申请安排后续批次 | 考点管理员发起申请 支持导入备考数据及查看进度 审核后安排相应后续场次 | 审核通过后重新生成 对应目标场次考务包 查看备考及历史记录 |
| 借考 | 数据下发后无法 到原考点参加考试 | 由报名点用户发起申请 经审核后到相应考点 和考场参加考试 | 核对目标考点、考场 以及最新考试安排 |
按考点组织数据
查询相应考点的考生数据,选择需要生成材料的人员。
单独或批量生成
生成准考证与签到表,满足不同考点的材料准备需要。
预览与查看
预览生成的打印内容,支持放大、缩小查看细节。
打印任务管理
对生成的考务材料进行查看,按需下载和打印使用。
关键信息校对
核对姓名、科目、场次和地点,检查照片及版式显示情况。
调整后的材料更新
编排调整后核对相应材料,按确认结果重新生成或打印。
| 数据包环节 | 产品功能 | 管理要点 |
|---|---|---|
| 试卷接入与启停 | 导入加密试卷包并选择应用批次 导入密钥包解密,支持批量启停 | 核对试卷、批次和启用状态 按授权管理密钥及使用范围 |
| 考务及照片包 | 生成考场、考点考务包 生成考场照片包 | 支持删除、重新生成及下载 核对编排和照片数据版本 |
| 试卷包生成 | 支持生成及删除试卷包 查看基本信息并下载使用 | 检查应用科目和考试批次 与审定的试卷和任务对应 |
| 查询与下载 | 按考点、考场、批次等条件查询 下载考务包、试卷包及密钥包 | 确认下载范围和使用对象 结合下载记录检查准备情况 |
| 资料类型 | 产品功能 | 管理与使用要点 |
|---|---|---|
| 监考与考场记录 | 查看监考员登记、考场事件 以及考生签到等考情信息 | 按考点或考场核对实施情况 关注异常记录及后续处理 |
| 监控视频 | 按助学点或考点上传监控视频 自动命名并支持批量下载 | 记录所属考点和联系人 核对上传范围及文件完整性 |
| 抓拍照片 | 查看考前、考中及考后照片 支持批量下载导出 | 关联考生与相应考试记录 供授权人员调阅和核查 |
| 资料访问与使用 | 结合角色和操作权限管理使用 保留相应操作及审计记录 | 确认调阅、下载及保留范围 按项目要求处理过程资料 |
| 处理环节 | 产品功能 | 核对与应用 |
|---|---|---|
| 答案回收 | 按考点、时段等条件筛选 支持考点答案导入和导出 | 核对回收范围及对应考次 检查缺失、重复和异常记录 |
| 考生答案 | 按考点、考场、科目查询 查看考生完整答案及作答内容 | 定位需要核查的考生和科目 结合实际作答分析问题 |
| 作答轨迹 | 查看完整作答轨迹并筛查答案 支持补充导入及更新作答明细 | 把轨迹、答案和相关记录对照 为异常核查及复核提供依据 |
| 主观题答案 | 按科目生成主观题答案 支持导出下载供评分使用 | 衔接后续人工或适用评分服务 核对答案范围及对象对应 |
| 成绩环节 | 产品功能 | 核对重点 |
|---|---|---|
| 机考成绩 | 查看和生成机考成绩 导出考生成绩及异常成绩 | 核对考生、科目和成绩完整性 定位需要继续核查的异常 |
| 主观题成绩接入 | 支持导入主观题成绩 与相应考试结果关联 | 核对答案、评分对象及成绩口径 确认导入范围和数据版本 |
| 成绩复核 | 添加或批量导入复核考生 查看作答情况并进行复核赋分 | 结合原始作答核查依据 按项目分工确认复核结果 |
| 科目合成与分布 | 按比例合成考试与过程性成绩 自定义分段并按报名点查看分布 | 支持使用机考或导入科目成绩 核对比例、分段及等级口径 |
| 功能方向 | 产品功能 | 组织使用要点 |
|---|---|---|
| 题库包导入 | 导入题库包生成练习题库 维护相应练习内容 | 确认科目、题库来源及适用范围 核对导入内容和题库版本 |
| 开放与启停 | 批量启用或禁用练习题库 控制题库是否开放使用 | 按项目安排练习开放时间 区分练习内容与正式试卷管理 |
| 练习记录统计 | 按科目查看不同题库使用情况 统计参与人数、次数及平均时长 | 了解练习参与和内容使用情况 按约定范围调阅相关记录 |
| 管理方向 | 产品功能 | 使用核对 |
|---|---|---|
| 用户与组织 | 管理全局用户、角色及所属组织 支持账号新增、编辑、禁用及重置 | 维护部门层级及岗位人员 核对项目用户和系统授权范围 |
| 菜单角色与岗位 | 配置菜单层级、路由及名称 自定义角色并按角色授权 | 支持角色批量导入 按职责核对功能和权限集 |
| 账号激活与登录 | 首次登录修改密码并绑定手机号 支持密码与手机验证码双因子登录 | 按流程完成账号激活和绑定 核对验证码及相关服务条件 |
| 日志与审计 | 记录关键操作、数据变更及结果 按操作人、时间、类型等查询 | 支持日志查询与导出 用于操作核查和问题追溯 |
| 运维对象 | 产品功能 | 使用要点 |
|---|---|---|
| 数据库备份 | 支持一键备份数据库 管理相应备份数据 | 按项目安排备份和保留 核对备份范围及可用情况 |
| 备份导入导出 | 支持备份数据的导入和导出 为数据维护及恢复提供支持 | 结合项目环境验证操作 按授权确认导入与恢复范围 |
| 安装与升级包 | 管理监考、作答、考务等程序包 记录版本、大小及操作人 | 核对本次使用的程序版本 有序安排下载、分发和更新 |
| 字典参数与词库 | 维护字典、系统参数及敏感词库 支持黑白名单及参数在线配置 | 统一字典与参数口径 修改前验证影响并记录结果 |
| 输出或查看内容 | 产品功能 | 业务用途与核对 |
|---|---|---|
| 成绩明细 | 按科目一键导出成绩 配合机考及科目成绩管理 | 核对人员、科目及分值 按授权交付相应成绩数据 |
| 缺考名单 | 按科目导出缺考名单 结合考情查看缺考情况 | 对照应考、实考和签到记录 核查相应异常或缺考事项 |
| 科目分数段 | 导出科目分数段统计 支持自定义分段及分布查看 | 确认统计范围及分数口径 用于结果汇总和后续分析 |
| 编排与考情 | 按考点或场次查看编排统计 按考点、考场查看考情信息 | 对照资源、编排及实施情况 定位需要跟进的业务记录 |
报名与业务系统
接收考生、照片及报考数据,按范围衔接编排和成绩查询。
监考与作答客户端
通过考试数据包及接口协作,关联考试状态、答案和过程记录。
评卷与成绩服务
导出主观题答案并接收评分结果,衔接人工评阅及适用的辅助评分。
MaystarDoc图文理解
辅助识别和理解作答图文,提供内容及位置信息供核查。
MaystarScore评分质检
结合评分依据和专家样本,用于适用任务的辅助评分及质检。
MaystarReason与MaystarAgent
辅助考务政策和操作知识查询,引用审定依据并按流程转人工。
| 服务阶段 | 主要工作 | 形成的结果 |
|---|---|---|
| 业务与资源梳理 | 确认组织、科目、考点及场次要求 梳理考生数据、编排和异常流程 | 项目配置与资源清单 任务、数据及责任安排 |
| 配置与对接验证 | 配置权限、参数及编号规则 联调报名、监考作答和评卷衔接 | 配置版本和接口说明 正常及异常场景验证记录 |
| 培训与考试演练 | 按角色提供操作培训和指引 核对测试报告并演练数据流转 | 操作指引和演练记录 问题处理及正式使用确认 |
| 运行与交付支持 | 按范围提供窗口期技术支持 核对答案、成绩、报表和备份 | 运行与异常处理记录 交付清单及后续维护安排 |